招标公告
从化区中医医院2026年市场化购电项目成交结果公告
一、项目名称:从化区中医医院2026年市场化购电项目
二、遴选结果:
序号 | 供应商名称 | 成交价格 |
1 | 中海油电力投资有限公司 | 372.00元/兆瓦时 |
三、其他补充事项:
序号 | 供应商名称 | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 信用分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 中海油电力投资有限公司 | 31.67 | 10.00 | 50.00 | 4.54 | 96.21 | 1 |
2 | 广东粤电电力销售有限公司 | 30.33 | 10.00 | 50.00 | 4.54 | 94.87 | 2 |
3 | 华能广东能源销售有限责任公司 | 31.67 | 5.00 | 50.00 | 4.54 | 91.21 | 3 |
4 | 广东粤能电力销售有限公司 | 26.00 | 10.00 | 50.00 | 4.54 | 90.54 | 4 |
5 | 深电能科技集团有限公司 | 24.67 | 10.00 | 50.00 | 4.66 | 89.33 | 5 |
6 | 广东南泰能源科技有限公司 | 24.67 | 10.00 | 50.00 | 4.54 | 89.21 | 6 |
7 | 山东亿利丰泰建设工程有限公司 | 24.33 | 10.00 | 50.00 | 4.63 | 88.96 | 7 |
8 | 广东国粤售电有限公司 | 23.00 | 10.00 | 50.00 | 4.54 | 87.54 | 8 |
四、公示期限:1个工作日。
五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
联系人:陈老师
电话:020-87921996
联系时间(工作日):上午8:00-12:00,下午14:30-17:30。
广州市从化区中医医院
2025年12月2日




